Telefon
Havidíj:
Ft
1990 Ft
1 év hűségidővel
Kapcsolási díj:
0 Ft
Hívásmérés:
Jellemzők
Percdíjak (Ft/perc)* |
||
Csúcsidőben** | Csúcsidőn kívül*** | |
Hívásirányok | ||
Hálózaton belüli hívások**** | 0 | 0 |
Invitel vezetékes irány | 0 | 0 |
Helyi, helyközi I. | ||
Egyéb belföldi | ||
Mobiltelefon hívása | ||
Nemzetközi díjzónák | ||
1. díjzóna | ||
2. díjzóna | ||
3. díjzóna | ||
4. díjzóna | ||
5. díjzóna | ||
6. díjzóna | ||
Kiegészítő szolgáltatások | ||
Belföldi tudakozó (198, /perc) | 88,90 | |
Nemzetközi tudakozó (199, /perc) | 177,80 | |
Tudakozó plusz (197, /perc) | 147,11 | |
Távirat (192) | 88,90 | |
Pontos idő | 19,05 | |
Segélykérő hívás | díjmentes | |
Belföldi zöldszám hívás | díjmentes | |
21-es körzetű, helytől független telefonszám hívás | ||
Belföldi kékszám hívás | ||
Titkos szám | díjmentes | |
Rejtett szám | díjmentes | |
Tételes számlamelléklet | díjmentes | |
Hívószámkijelzés engedélyezése | díjmentes | |
Hívószámkijelzés tiltás (állandó tiltással) | díjmentes | |
Hívószámkijelzés tiltás (állandó tiltás hívásonkénti engedélyezéssel) | díjmentes | |
Hívószámkijelzés tiltás (hívásonkénti letiltással) | díjmentes | |
Hívásvárakoztatás | díjmentes | |
Híváskorlátozás | díjmentes |
* A hívások mérése egyperces egységekben vagy másodperces egységekben történik, minden megkezdett egység díjköteles. A feltüntetett díjak bruttó árak és 27% ÁFA-t tartalmaznak.
** Csúcsidő: hétfő-péntek 07–18 óra között.
*** Csúcsidőn kívüli idő: hétfő-péntek 18–07 óra és péntek 18–hétfő 07 óra között, valamint munkaszüneti nap esetén az azt megelőző nap 18 óra és az azt követő nap 7 óra közötti időszak.
**** Hálózaton belüli hívás: a TRIOTEL telefon előfizetői közötti hívás.